Materiaalcommissie
Deze commissie beheert de materialen die voorheen door de diverse wijkpanels beheerd werden. Deze materialen kunnen aan iedereen, die iets organiseert in het kader van het leefbaarheidsfonds, uitgeleend worden. Soms wordt er een borgsom gevraagd maar altijd een gebruiksvergoeding.
U kunt de materiaalcommissie bereiken via:
Hieronder vindt u de lijst met voorwerpen en de bijbehorende gebruiksvergoedingen.
Door iets te willen lenen accepteerd u dat uw naam, e-mail en telefoon nummer gebruikt worden door de materiaal commissie leden.
De voorwaarden van uitleen goederen depot Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard
Soort | Aantal | Gebruik per stuk |
---|---|---|
ELECTRA | ||
Haspels 33m / 3800 watt | 3 | € 2,75 |
Haspels 50m | 6 | € 2,75 |
Haspels 25m | 4 | € 2,75 |
Losse verlengkabel | 5 | € 2,75 |
Generator Set 2,4 kW excl. Euro95 | 1 | € 22,00 |
LICHT | ||
Ledstraler met accu | 3 | € 5,50 |
Bouwlamp met statief | 5 | € 5,50 |
WATER | ||
Dubbele wasbak | 1 | € 5,50 |
Jerrycan 20 liter | 4 | € 2,75 |
Tuinslang (Div. lengtes) | 8 | € 2,75 |
VEILIGHEID | ||
EHBO Koffer groot | 2 | € 5,50 |
Brandblussers 6 liter | 2 | € 5,50 |
Schuimblusser AB /Ajax groot/6 liter | 4 | € 5,50 |
Schuimblusser AB/ Ajax klein/2 liter | 3 | € 5,50 |
Blusdeken (1,1 x 1,1 m) | 1 | € 2,75 |
Verkeersregelaarshesjes (max. prijs €2,75 per keer) | 10 | € 2,75 |
Brandmelders | 7 | € 1,10 |
GEREEDSCHAP / BOUWMATERIAAL | ||
Kruiwagen | 3 | € 2,75 |
Trapje 2 treden | 1 | € 2,75 |
Trapje 3 treden | 3 | € 5,50 |
Trapje 5 treden | 1 | € 5,50 |
Trapje 6 treden | 1 | € 5,50 |
Ladder uitschuifbaar 4,2 meter | 1 | € 11,00 |
Zaklamp | 2 | € 2,75 |
Windmeter | 1 | € 2,75 |
Portofoon (setprijs) standaard | 4 | € 5,50 |
Portofoon (setprijs) extended range | 5 | € 6,60 |
Zaagmachine | 2 | € 16,50 |
Foliewikkelaar (Incl. 1 rol folie) | 2 | € 2,75 |
Zaagtafel | 1 | € 16,50 |
Afkortzaag | 1 | € 11,00 |
Reciprozaag | 1 | € 5,50 |
MULTIMEDIA | ||
Professionele geluidsinstallatie portable (Incl. 2 draadloze microfoons) | 1 | € 27,50 |
TENTEN | ||
Tent 3 x 6 meter (nieuw) brandvertragend | 1 | € 38,50 |
Tent 5 x 10 meter (nieuw) brandvertragend | 1 | € 55,00 |
Windbar 3 x 3 meter | 4 | € 5,50 |
ZEILEN | ||
Oranje 10 x 12 meter | 8 | € 2,75 |
Oranje 6 x 8 meter | 1 | € 2,75 |
Oranje 8 x 10 meter | 2 | € 2,75 |
Oranje 2 x 10 meter | 1 | € 2,75 |
Oranje 8 x 12 | 1 | € 2,75 |
TAFELS EN STOELEN | ||
Statafels | 3 | € 2,75 |
Grijze campingtafels | 7 | € 2,75 |
Lichte tafel | 3 | € 2,75 |
Kantoortafel | 1 | € 2,75 |
Biertafel set (tafel met twee bankjes) | 7 | € 5,50 |
Stapelstoel | 20 | € 0,25 |
Buffettafel | 3 | € 3,50 |
KOKEN | ||
Hotpots/ TGF | 4 | € 2,75 |
Friteuse | 1 | € 2,75 |
Koffiezetapparaat + toebehoren (filters etc) | 3 | € 11,00 |
Waterkoker | 2 | € 2,75 |
Magnetron | 1 | € 2,75 |
Chocoladefontein | 1 | € 2,75 |
4-pits Gastoestel | 1 | € 5,50 |
Koelkast | 2 | € 27,50 |
Chaufendish | 2 | € 16,50 |
SPELLEN (Max €11 per evenement) | ||
Ballen | 7 | € 2,75 |
Sjoelbak | 2 | € 2,75 |
Badmintonracket | 6 | € 2,75 |
Klossen | 4 | € 2,75 |
Springtouw | 6 | € 2,75 |
Dartbord | 2 | € 2,75 |
Zaklopen (set van minimaal twee) | 1 | €2,75 |
Skippy bal | 1 | € 2,75 |
Spijkerbroek hangen | 1 | € 2,75 |
Skilopen | 1 | € 2,75 |
Touwtrektouw | 1 | € 2,75 |
Zand tovenaarskist | 2 | € 2,75 |
OVERIGE MATERIALEN | ||
Springkussen (zelf opzetten) | 1 | € 44,00 |
2 banners met standaard | 2 | € 2,75 |
Feestverlichting | 1 | € 2,75 |
Podium (1e, 2e en 3e plaats) | 1 | € 2,75 |
Blower/skydancer (LOGO LEEFBAARHEIDSFONDS) wordt gratis meegeleverd | 2 | € 0,00 |
Fietskar (bijv. voor ijs o.i.d.) | 1 | € 50,00 |
Grote Aanhanger (1 assig en geen zware ladingen). | 1 | € 25,00 |
Prijzen geldig tot 31-12-2019